| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水鼓动 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22/8 | +14 | 25 |
| 2 | 长崎航海 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18/7 | +11 | 23 |
| 3 | 冈山绿雉 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14/6 | +8 | 21 |
| 4 | 仙台七夕 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16/10 | +6 | 20 |
| 5 | 千叶市原 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13/9 | +4 | 18 |
| 6 | 秋田蓝闪电 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11/8 | +3 | 17 |
| 7 | 山形山神 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12/9 | +3 | 16 |
| 8 | 甲府风林 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14/12 | +2 | 15 |
| 9 | 藤枝MYFC | 10 | 4 | 2 | 4 | 13/14 | -1 | 14 |
| 10 | 熊本深红 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11/11 | 0 | 13 |
| 11 | 德岛漩涡 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9/12 | -3 | 12 |
| 12 | 枥木SC | 10 | 3 | 2 | 5 | 8/13 | -5 | 11 |
| 13 | 大分三神 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7/11 | -4 | 10 |
| 14 | 水户蜀葵 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9/15 | -6 | 9 |
| 15 | 群马草津温泉 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6/14 | -8 | 8 |
| 16 | 金泽塞维根 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8/18 | -10 | 7 |
| 17 | 赞岐釜玉 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5/16 | -11 | 6 |
| 18 | 琉球FC | 10 | 1 | 2 | 7 | 7/20 | -13 | 5 |
前两名直接升入J1,第三至第六名进入升级附加赛。
第17、18名将降入J3联赛,保级战日趋激烈。
清水鼓动进攻最强,长崎航海防守稳固。
J2联赛共42轮,赛程密集,考验阵容深度。